Fernando Horacio Spinelli

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (20ª) 22 gennaio 2012 Siracusa 2-0 Triestina
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (21ª) 29 gennaio 2012 Spezia 1-1 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (22ª) 5 febbraio 2012 Siracusa 1-0 Feralpisalò
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (23ª) 12 febbraio 2012 Cremonese 3-1 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (24ª) 25 febbraio 2012 Siracusa 1-2 Pergocrema
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (25ª) 4 marzo 2012 Trapani 1-2 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (26ª) 11 marzo 2012 Sudtirol 0-0 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (28ª) 25 marzo 2012 Piacenza 1-1 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (29ª) 1 aprile 2012 Siracusa 3-1 Carrarese
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (30ª) 4 aprile 2012 Barletta 3-2 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (32ª) 22 aprile 2012 Andria BAT 1-0 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (31ª) 25 aprile 2012 Siracusa 3-0 Prato
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (33ª) 29 aprile 2012 Siracusa 1-0 Virtus Lanciano
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (34ª) 6 maggio 2012 Frosinone 0-1 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (1ª) 20 maggio 2012 Virtus Lanciano 1-0 Siracusa
2011-12 - Prima Divisione/B (3° livello) - (2ª) 27 maggio 2012 Siracusa 2-2 Virtus Lanciano
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (3ª) 16 settembre 2015 Siracusa 2-2 Vibonese
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (4ª) 20 settembre 2015 Frattese 3-2 Siracusa
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (5ª) 27 settembre 2015 Siracusa 4-2 Città di Gragnano
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (6ª) 4 ottobre 2015 Città di Scordia 1-3 Siracusa
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (7ª) 11 ottobre 2015 Siracusa 4-0 Palmese
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (8ª) 14 ottobre 2015 Agropoli 0-1 Siracusa
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (9ª) 18 ottobre 2015 Siracusa 3-2 Reggio Calabria
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (10ª) 25 ottobre 2015 Noto 2-2 Siracusa
2015-16 - Serie D/I (4° livello) - (11ª) 1 novembre 2015 Siracusa 5-1 Gelbison

Pagine ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7