Mario Follera

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (17ª) 5 gennaio 2003 Savoia 1-0 Siracusa
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (18ª) 12 gennaio 2003 Siracusa 4-2 Pro Favara
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (19ª) 19 gennaio 2003 Trapani 3-1 Siracusa
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (23ª) 16 febbraio 2003 Orlandina 0-1 Siracusa
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (24ª) 23 febbraio 2003 Siracusa 3-0 Delianuova
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (25ª) 1 marzo 2003 Castrovillari 1-0 Siracusa
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (28ª) 23 marzo 2003 Siracusa 3-2 Comprensorio Stabia
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (30ª) 6 aprile 2003 Siracusa 3-0 Corigliano Schiavonea
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (31ª) 13 aprile 2003 Lentini 2-1 Siracusa
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (33ª) 4 maggio 2003 Nuova Vibonese 1-2 Siracusa
2002-03 - Serie D/I (5° livello) - (34ª) 11 maggio 2003 Siracusa 0-0 Savoia

Pagine ~ 1