Nunzio Dario Di Dio

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (16ª) 18 dicembre 1994 Siracusa 0-0 Ischia Isolaverde
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (17ª) 30 dicembre 1994 Empoli 0-0 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (18ª) 8 gennaio 1995 Siracusa 1-3 Avellino
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (19ª) 22 gennaio 1995 Barletta 1-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (20ª) 29 gennaio 1995 Siracusa 0-1 Trapani
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (21ª) 19 febbraio 1995 Juventus Stabia 2-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (22ª) 26 febbraio 1995 Pontedera 0-0 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (23ª) 5 marzo 1995 Siracusa 1-0 Siena
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (24ª) 12 marzo 1995 Gualdo 3-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (25ª) 19 marzo 1995 Siracusa 3-2 Atletico Catania
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (26ª) 26 marzo 1995 Siracusa 2-0 Sora
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (27ª) 2 aprile 1995 Casarano 1-1 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (28ª) 9 aprile 1995 Siracusa 2-0 Chieti
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (29ª) 22 aprile 1995 Lodigiani Roma 1-0 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (30ª) 30 aprile 1995 Siracusa 2-1 Nola
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (31ª) 7 maggio 1995 Reggina 0-0 Siracusa
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (32ª) 14 maggio 1995 Siracusa 2-0 Turris
1994-95 - Serie C1/B (3° livello) - (33ª) 21 maggio 1995 Ischia Isolaverde 1-0 Siracusa

Pagine ~ 1