Angelo Albertoni

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (2ª) 1 ottobre 1933 Siracusa 6-0 Napoli B
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (3ª) 8 ottobre 1933 Peloro Messina 1-5 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (4ª) 15 ottobre 1933 Siracusa 4-2 Catania
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (5ª) 22 ottobre 1933 Bagnolese 2-2 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (6ª) 29 ottobre 1933 Cosenza 5-1 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (8ª) 5 novembre 1933 Siracusa 1-0 Salernitana
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (9ª) 12 novembre 1933 Siracusa 3-2 Palermo B
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (10ª) 19 novembre 1933 Nissena 6-3 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (11ª) 26 novembre 1933 Siracusa 1-0 Termini Imerese
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (7ª) 3 dicembre 1933 Siracusa 3-0 Savoia
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (12ª) 10 dicembre 1933 Juventus Trapani 0-1 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (13ª) 17 dicembre 1933 Siracusa 2-0 Palmese
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (14ª) 7 gennaio 1934 Siracusa 3-0 Reggina
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (16ª) 21 gennaio 1934 Siracusa 4-0 Peloro Messina
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (17ª) 28 gennaio 1934 Catania 1-0 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (18ª) 4 febbraio 1934 Siracusa 6-0 Bagnolese
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (19ª) 18 febbraio 1934 Siracusa 4-0 Cosenza
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (20ª) 25 febbraio 1934 Savoia 2-3 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (21ª) 4 marzo 1934 Salernitana 1-2 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (23ª) 18 marzo 1934 Siracusa 2-1 Nissena
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (22ª) 25 marzo 1934 Palermo B 0-1 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (24ª) 1 aprile 1934 Termini Imerese 1-1 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (25ª) 8 aprile 1934 Siracusa 2-0 Juventus Trapani
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (26ª) 15 aprile 1934 Palmese 0-2 Siracusa
1933-34 - Prima Divisione/H (3° livello) - (1ª) 13 maggio 1934 Lucchese Libertas 2-2 Siracusa

Pagine ~ 1 ~ 2