Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1965-66 | Serie C | 23 (2070) | 1 |
1966-67 | Serie C | 31 (2790) | 1 |
1967-68 | Serie C | 34 (3038) | 2 (2) |
1968-69 | Serie D | 24 (2160) | |
1969-70 | Serie D | 26 (2311) | 1 |
1970-71 | Serie D | 25 (2310) | 3 (2) |
1971-72 | Serie C | 37 (3330) | |
1972-73 | Serie C | 38 (3354) | |
1973-74 | Serie C | 35 (3084) | |
1974-75 | Serie C | 13 (1068) |
Nato in Italia il 13 aprile 1944 |
10 stagioni in azzurro |
286 presenze, 25515 minuti |
8 reti realizzate, di cui 4 su rigore |
Titolare 286 volte, mai subentrato |
Sostituito 7 volte, espulso una volta |
In media 89 minuti per partita |
In media 29 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 28 novembre 1965 |
Taranto 1-0 Siracusa | |
Ultima presenza il | 22 giugno 1975 |
Siracusa 1-0 Lecce |
Campionato | 273 | 8 |
Play off | 2 | |
Coppa | 11 |
Titolo | Data | Autore |
---|---|---|
Intervista a Ivan Paterlini - Uno degli eroi del Vomero, ci racconta "la monetina" | 22 aprile 2020 | Fabrizio Syd Santuccio |