Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1978-79 | Serie C2 | 2 (109) | |
1981-82 | Serie C2 | 31 (2030) | 1 |
1982-83 | Serie C2 | 31 (1807) | 1 |
1983-84 | Serie C2 | 28 (1655) | |
1984-85 | Serie C2 | 33 (2830) | |
1985-86 | Serie C2 | 39 (3411) | 6 |
1987-88 | Serie C2 | 11 (796) | 1 |
1995-96 | Promozione Sicilia | 18 (1477) | 1 |
1996-97 | Eccellenza Sicilia | 24 (2088) | 2 |
Nato in Italia il 6 aprile 1960 |
9 stagioni in azzurro |
217 presenze, 16203 minuti |
12 reti realizzate |
Titolare 178 volte, subentrato 39 volte |
Sostituito 32 volte, espulso 2 volte |
In media 75 minuti per partita |
In media 24 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 28 febbraio 1979 |
Siracusa 2-0 Sorrento | |
Ultima presenza il | 1 giugno 1997 |
Folgore Castelvetrano 1-0 Siracusa |
3 | Juve Stabia |
1 | Akragas, Atletico Vittoria, Canicattì, Canicattini, Cosenza, Crotone, Enna, Licata, Potenza |
10 | Messina |
9 | Licata, Sorrento |
8 | Ercolanese, Turris |
7 | Alcamo, Canicattì, Nissa |
6 | Afragolese, Ischia Isolaverde, Paganese, Potenza |
Campionato | 181 | 9 |
Play off | 2 | |
Coppa | 34 | 3 |
Stagioni in azzurro | 2 |
Partite disputate | 74 |
Esordio in azzurro | 27 agosto 1995 |
Siracusa 1-0 Augusta | |
Ultima presenza | 1 giugno 1997 |
Folgore Castelvetrano 1-0 Siracusa |
Vittorie | 44 |
Pareggi | 17 |
Sconfitte | 13 |
% Vittorie | 59.5 |
Titolo | Data | Autore |
---|---|---|
Il Siracusa e le sfide europee - Dalla Coppa Anglo-Italiana alle amichevoli internazionali | 5 giugno 2020 | Rudi Miceli |