Giuseppe Nioi

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 22 settembre 1991 Fano 4-0 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (3ª) 29 settembre 1991 Siracusa 0-0 Acireale
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (4ª) 6 ottobre 1991 Catania 2-2 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (5ª) 13 ottobre 1991 Siracusa 0-0 Sambenedettese
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (6ª) 20 ottobre 1991 Casarano 2-0 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (7ª) 27 ottobre 1991 Siracusa 2-1 Fidelis Andria
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (6ª) 20 novembre 1991 Reggina 2-0 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (7ª) 11 dicembre 1991 Siracusa 1-0 Reggina
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (15ª) 5 gennaio 1992 Salernitana 0-1 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (17ª) 19 gennaio 1992 Monopoli 1-1 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (18ª) 26 gennaio 1992 Nola 0-0 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (19ª) 9 febbraio 1992 Siracusa 2-0 Fano
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (20ª) 16 febbraio 1992 Acireale 2-1 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (21ª) 23 febbraio 1992 Siracusa 0-1 Catania
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (22ª) 1 marzo 1992 Sambenedettese 3-1 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (23ª) 8 marzo 1992 Siracusa 1-0 Casarano
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (24ª) 15 marzo 1992 Fidelis Andria 2-1 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (25ª) 22 marzo 1992 Siracusa 2-4 Perugia
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (26ª) 5 aprile 1992 Barletta 1-1 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (32ª) 17 maggio 1992 Siracusa 4-3 Salernitana
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (33ª) 24 maggio 1992 Reggina 1-0 Siracusa
1991-92 - Serie C1/B (3° livello) - (34ª) 31 maggio 1992 Siracusa 2-1 Monopoli

Pagine ~ 1 ~ 2