Sergio Marcon

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (25ª) 20 marzo 1994 Sambenedettese 1-1 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (26ª) 27 marzo 1994 Siracusa 0-0 Perugia
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (27ª) 10 aprile 1994 Atletico Leonzio 1-0 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (28ª) 17 aprile 1994 Siracusa 0-0 Matera
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (29ª) 24 aprile 1994 Siena 1-1 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (30ª) 4 maggio 1994 Siracusa 1-1 Giarre
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (31ª) 8 maggio 1994 Ischia Isolaverde 1-1 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (32ª) 15 maggio 1994 Siracusa 1-0 Chieti
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (33ª) 22 maggio 1994 Reggina 4-2 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (34ª) 29 maggio 1994 Siracusa 1-1 Salernitana
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (1ª) 5 giugno 1994 Nola 2-1 Siracusa
1993-94 - Serie C1/B (3° livello) - (2ª) 12 giugno 1994 Siracusa 2-0 Nola

Pagine ~ 1 ~ 2