Fabio Nuvoli

Stagione - Categoria (Livello) - GiornataPartita
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (2ª) 10 settembre 2006 Siracusa 4-2 Paternò
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (1ª) 17 settembre 2006 Siracusa 4-2 Angri 1927
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (3ª) 27 settembre 2006 Siracusa 2-0 Adrano
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (3ª) 1 ottobre 2006 Siracusa 0-0 Cosenza
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (4ª) 8 ottobre 2006 Rossanese 0-0 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (4ª) 25 ottobre 2006 Adrano 1-1 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (7ª) 29 ottobre 2006 Campobello 4-2 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (5ª) 8 novembre 2006 Ragusa 3-2 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (10ª) 12 novembre 2006 Siracusa 3-2 Comiso
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (11ª) 19 novembre 2006 Sapri 2-1 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (12ª) 26 novembre 2006 Siracusa 2-0 Ragusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (13ª) 3 dicembre 2006 Paolana 1-5 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (14ª) 10 dicembre 2006 Siracusa 3-0 Giarre
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (15ª) 17 dicembre 2006 Paternò 1-1 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (16ª) 23 dicembre 2006 Siracusa 3-2 Acicatena
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (17ª) 7 gennaio 2007 Pomigliano 1-1 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (7ª) 10 gennaio 2007 Castrovillari 1-5 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (18ª) 14 gennaio 2007 Angri 1927 2-0 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (19ª) 21 gennaio 2007 Siracusa 4-0 Licata
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (20ª) 28 gennaio 2007 Cosenza 1-0 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (22ª) 11 febbraio 2007 Sangiuseppese 4-1 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (23ª) 18 febbraio 2007 Siracusa 4-0 Adrano
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (24ª) 25 febbraio 2007 Siracusa 0-1 Campobello
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (11ª) 7 marzo 2007 Rodengo Saiano 2-0 Siracusa
2006-07 - Serie D/I (5° livello) - (26ª) 11 marzo 2007 Siracusa 1-2 Castrovillari

Pagine ~ 1 ~ 2