Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1971-72 | Serie C | 35 (3150) | |
1972-73 | Serie C | 41 (3544) | 1 |
1973-74 | Serie C | 39 (3459) | 1 |
1974-75 | Serie C | 38 (3359) | |
1975-76 | Serie C | 41 (3566) | 2 |
1976-77 | Serie C | 30 (2416) | |
1977-78 | Serie C | 41 (3690) | |
1978-79 | Serie C2 | 42 (3573) | 2 |
1979-80 | Serie C1 | 42 (3780) | |
1980-81 | Serie C1 | 15 (1227) | 1 |
1981-82 | Serie C2 | 31 (2687) | |
1982-83 | Serie C2 | 33 (2730) | |
1983-84 | Serie C2 | 31 (2538) |
Nato in Italia il 1 marzo 1949 |
13 stagioni in azzurro |
459 presenze, 39719 minuti |
7 reti realizzate |
Titolare 445 volte, subentrato 14 volte |
Sostituito 17 volte, espulso 5 volte |
In media 87 minuti per partita |
In media 35 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 12 settembre 1971 |
Potenza 0-0 Siracusa | |
Ultima presenza il | 1 aprile 1984 |
Reggina 1-1 Siracusa |