Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1984-85 | ![]() | 21 (1300) | 2 |
1985-86 | ![]() | 36 (2831) | 7 |
1986-87 | ![]() | 27 (1725) | 6 |
1987-88 | ![]() | 27 (1797) | 4 |
1988-89 | ![]() | 25 (1617) | 3 |
1989-90 | ![]() | 35 (3139) | 19 (6) |
2002-03 | ![]() | 35 (2974) | 22 (6) |
2003-04 | ![]() | 10 (839) | 5 |
Nato in ![]() |
8 stagioni in azzurro |
216 presenze, 16222 minuti |
68 reti realizzate, di cui 12 su rigore |
Titolare 179 volte, subentrato 37 volte |
Sostituito 47 volte, espulso 3 volte |
In media 75 minuti per partita |
In media 27 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 2 settembre 1984 |
![]() | |
Ultima presenza il | 2 novembre 2003 |
![]() |
5 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
10 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 176 | 49 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 38 | 18 |
Stagioni in azzurro | 1 |
Partite disputate | 16 |
Esordio in azzurro | 2 febbraio 2003 |
![]() | |
Ultima presenza | 8 giugno 2003 |
![]() |
Vittorie | 9 |
Pareggi | 2 |
Sconfitte | 5 |
% Vittorie | 56.3 |