Stagione | Categoria | Presenze (minuti) | Reti (rigori) |
---|---|---|---|
1999-00 | Eccellenza Sicilia | 9 (413) | |
2000-01 | Eccellenza Sicilia | 27 (2059) | 2 |
2001-02 | Eccellenza Sicilia | 36 (3155) | 1 |
2002-03 | Serie D | 23 (1277) | 1 |
2003-04 | Serie D | 22 (1528) | |
2004-05 | Serie D | 33 (1997) | 1 |
2011-12 | Prima Divisione | 9 (476) | |
2013-14 | Eccellenza Sicilia | 28 (2149) | 3 |
Nato in Italia il 6 luglio 1982 |
8 stagioni in azzurro |
187 presenze, 13054 minuti |
8 reti realizzate |
Titolare 140 volte, subentrato 47 volte |
Sostituito 27 volte, espulso 4 volte |
In media 70 minuti per partita |
In media 23 presenze per stagione |
Esordio in azzurro il | 19 settembre 1999 |
Siracusa 6-0 Lipari | |
Ultima presenza il | 17 maggio 2014 |
Misterbianco 1-0 Siracusa |
1 | Acireale, Adrano, Alcamo, Atletico Catania, Giarre, Misterbianco, Scordia, Vigor Lamezia |
Campionato | 159 | 8 |
Play off | 11 | |
Coppa | 17 |